ランク | 場所 | 研究回数 | 研究時間(時) | 研究時間(日) | 細胞 (K) | 黒おたま (K) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 開放 | 1 | 120 | 5.0 | 30 | 75 |
上段(片側) | 1 | 12 | 0.5 | 10 | 50 | |
2 | 20 | 0.8 | 13 | 63 | ||
3 | 28 | 1.2 | 15 | 75 | ||
4 | 36 | 1.5 | 18 | 88 | ||
5 | 44 | 1.8 | 20 | 100 | ||
6 | 52 | 2.2 | 23 | 113 | ||
7 | 60 | 2.5 | 25 | 125 | ||
8 | 68 | 2.8 | 28 | 138 | ||
9 | 76 | 3.2 | 30 | 150 | ||
10 | 84 | 3.5 | 33 | 163 | ||
計 | 480 | 20.0 | 213 | 1,063 | ||
中段(片側) | 1 | 15 | 0.6 | 12 | 60 | |
2 | 25 | 1.0 | 15 | 75 | ||
3 | 35 | 1.5 | 18 | 90 | ||
4 | 45 | 1.9 | 21 | 105 | ||
5 | 55 | 2.3 | 24 | 120 | ||
6 | 65 | 2.7 | 27 | 135 | ||
7 | 75 | 3.1 | 30 | 150 | ||
8 | 85 | 3.5 | 33 | 165 | ||
9 | 95 | 4.0 | 36 | 180 | ||
10 | 105 | 4.4 | 39 | 195 | ||
計 | 600 | 25.0 | 255 | 1,275 | ||
下段(片側) | 1 | 18 | 0.8 | 16 | 80 | |
2 | 30 | 1.3 | 20 | 100 | ||
3 | 42 | 1.8 | 24 | 120 | ||
4 | 54 | 2.3 | 28 | 140 | ||
5 | 66 | 2.8 | 32 | 160 | ||
6 | 78 | 3.3 | 36 | 180 | ||
7 | 90 | 3.8 | 40 | 200 | ||
8 | 102 | 4.3 | 44 | 220 | ||
9 | 114 | 4.8 | 48 | 240 | ||
10 | 126 | 5.3 | 52 | 260 | ||
計 | 720 | 30.0 | 340 | 1,700 | ||
中心 | 1 | 72 | 3.0 | 50 | 120 | |
2 | 216 | 9.0 | 150 | 360 | ||
3 | 360 | 15.0 | 250 | 600 | ||
計 | 648 | 27.0 | 450 | 1,080 | ||
合計 | 4,368 | 182.0 | 2,095 | 9,230 |
- 遺伝子研究
- 104 view
この記事へのコメントはありません。