パネルは2枚目があります!
情報パネルの1枚目の合計レベルが180になると2枚目が表示されるそうです
スキル情報 | 必要な合計 情報レベル | 最大 レベル | レベル | 必要情報P | N | 累計情報P |
---|---|---|---|---|---|---|
従者の最大レベル上昇+N | 180 | 3 | 1 | 20000 | 5 | 20000 |
2 | 40000 | 10 | 60000 | |||
3 | 60000 | 15 | 120000 | |||
騎乗スキル最大値+N | 200 | 3 | 1 | 40000 | 1 | 160000 |
2 | 80000 | 3 | 240000 | |||
3 | 120000 | 5 | 360000 | |||
忍術スキル最大値+N | 200 | 3 | 1 | 40000 | 1 | 400000 |
2 | 80000 | 3 | 480000 | |||
3 | 120000 | 5 | 600000 | |||
曲芸スキル最大値+N | 200 | 3 | 1 | 40000 | 1 | 640000 |
2 | 80000 | 3 | 720000 | |||
3 | 120000 | 5 | 840000 | |||
舞芸スキル最大値+N | 220 | 3 | 1 | 80000 | 1 | 920000 |
2 | 160000 | 3 | 1080000 | |||
3 | 240000 | 5 | 1320000 | |||
航海スキル最大値+N | 220 | 3 | 1 | 80000 | 1 | 1400000 |
2 | 160000 | 3 | 1560000 | |||
3 | 240000 | 5 | 1800000 | |||
攻城スキル最大値+N | 220 | 3 | 1 | 80000 | 1 | 1880000 |
2 | 160000 | 3 | 2040000 | |||
3 | 240000 | 5 | 2280000 | |||
道行スキル最大値+N | 220 | 3 | 1 | 80000 | 1 | 2360000 |
2 | 160000 | 3 | 2520000 | |||
3 | 240000 | 5 | 2760000 | |||
防衛スキル最大値+N | 220 | 3 | 1 | 80000 | 1 | 2840000 |
2 | 160000 | 3 | 3000000 | |||
3 | 240000 | 5 | 3240000 | |||
信仰+N | 250 | 50 | 1 | 120000 | 40xレベル | 3360000 |
2 | 240000 | 3600000 | ||||
3 | 360000 | 3960000 | ||||
4 | 480000 | 4440000 | ||||
5以降 | 600000 | 32040000 | ||||
技術+N | 250 | 50 | 1 | 120000 | 40xレベル | 32160000 |
2 | 240000 | 32400000 | ||||
3 | 360000 | 32760000 | ||||
4 | 480000 | 33240000 | ||||
5以降 | 600000 | 60840000 | ||||
文化+N | 250 | 50 | 1 | 120000 | 40xレベル | 60960000 |
2 | 240000 | 61200000 | ||||
3 | 360000 | 61560000 | ||||
4 | 480000 | 62040000 | ||||
5以降 | 600000 | 89640000 | ||||
芸術+N | 250 | 50 | 1 | 120000 | 40xレベル | 89760000 |
2 | 240000 | 90000000 | ||||
3 | 360000 | 90360000 | ||||
4 | 480000 | 90840000 | ||||
5以降 | 600000 | 118440000 | ||||
人気+N | 250 | 50 | 1 | 120000 | 40xレベル | 118560000 |
2 | 240000 | 118800000 | ||||
3 | 360000 | 119160000 | ||||
4 | 480000 | 119640000 | ||||
5以降 | 600000 | 147240000 | ||||
時空の隙間の使徒に 5人完勝するたびに 毒元素+N 毒抵抗+N | 280 | 100 | 1 | 160000 | 2xレベル | 147400000 |
2 | 320000 | 147720000 | ||||
3 | 480000 | 148200000 | ||||
4 | 640000 | 148840000 | ||||
5以降 | 800000 | 185640000 | ||||
時空の隙間の使徒に 5人完勝するたびに 火元素+N 火抵抗+N | 280 | 100 | 1 | 160000 | 2xレベル | 185800000 |
2 | 320000 | 186120000 | ||||
3 | 480000 | 186600000 | ||||
4 | 640000 | 187240000 | ||||
5以降 | 800000 | 224040000 | ||||
時空の隙間の使徒に 5人完勝するたびに 水元素+N 水抵抗+N | 280 | 100 | 1 | 160000 | 2xレベル | 224200000 |
2 | 320000 | 224520000 | ||||
3 | 480000 | 225000000 | ||||
4 | 640000 | 225640000 | ||||
5以降 | 800000 | 262440000 | ||||
時空の隙間の使徒に 5人完勝するたびに 土元素+N 土抵抗+N | 280 | 100 | 1 | 160000 | 2xレベル | 262600000 |
2 | 320000 | 262920000 | ||||
3 | 480000 | 263400000 | ||||
4 | 640000 | 264040000 | ||||
5以降 | 800000 | 300840000 | ||||
時空の隙間の使徒に 5人完勝するたびに 風元素+N 風抵抗+N | 280 | 100 | 1 | 160000 | 2xレベル | 301000000 |
2 | 320000 | 301320000 | ||||
3 | 480000 | 301800000 | ||||
4 | 640000 | 302440000 | ||||
5以降 | 800000 | 339240000 |
この記事へのコメントはありません。