諸注意!
中国プレイヤーの先人達の情報を元にdeepLで翻訳しています。
翻訳ミス、固有名詞の間違いは目をつぶってください
情報パネル
各番号の効果、要求ポイント、累計ポイントなど
番号 | レベル上限 | 効果 | 必要情報量 | 必要合計情報P | 累計P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 時空の隙間探索時、探索速度+4% | レベルx2万 | 80,000 | 80,000 |
2 | 4 | カード精算時獲得ボーナス+5%×レベル 特殊カード(タイムスロット)のロックを解除 | レベルx4万 | 160,000 | 240,000 |
3 | 3 | 白の世界樹を緑・青・紫にグレードアップ | レベルx8万 | 240,000 | 480,000 |
4 | 8 | 持ち運べる食料の最大量+20,000×レベル | レベル1~4:12万×レベル レベル5~8:60万 | 2,880,000 | 3,360,000 |
5 | 8 | 全て紫色のマス、12%の確率で追加資源を獲得できる。 レベル1:高麗、キノコの宝箱 レベル2:大和、装備の宝箱 レベル3:中華、時間の宝箱 レベル4:アメリカ、進化の宝箱 レベル5:英吉利、工程の宝箱 レベル6:埃及、神授混沌の宝箱 レベル7:ギリシア、神授中立の宝箱 レベル8:天竺、神授秩序の宝箱 | レベル1~4:16万×レベル レベル5~8:80万×レベル | 3,840,000 | 7,200,000 |
6 | 5 | 時空の隙間探索時、敵に+6%ダメージ×レベル | 12万×レベル | 600,000 | 7,800,000 |
7 | 3 | 戦闘に勝利するたびに、タイムカプセル+レベル×1個を獲得する | 12万×レベル | 360,000 | 8,160,000 |
8 | 6 | 白のマスを緑/青/紫にアップグレードする レベル1、3、5:使徒の訓練所? レベル2、4、6:暗殺者の訓練所? | レベル1~4:4万×レベル レベル5~6:20万×レベル | 960,000 | 9,120,000 |
9 | 6 | 白のマスを緑/青/紫にアップグレードする レベル1、3、5:剣道場? レベル2、4、6:忍術館? | レベル1~4:4万×レベル レベル5~6:20万×レベル | 960,000 | 10,080,000 |
10 | 6 | 白のマスを緑/青/紫にアップグレードする レベル1、3、5:農地? レベル2、4、6:厩舎? | レベル1~4:8万×レベル レベル5~6:40万×レベル | 1,920,000 | 12,000,000 |
11 | 6 | 白のマスを緑/青/紫にアップグレードする レベル1、3、5:生化学研究室 レベル2、4、6:機械研究室? | レベル1~4:8万×レベル レベル5~6:40万×レベル | 1,920,000 | 13,920,000 |
12 | 6 | 白のマスを緑/青/紫にアップグレードする レベル1、3、5:交易所? レベル2、4、6:海軍? | レベル1~4:8万×レベル レベル5~6:40万×レベル | 1,920,000 | 15,840,000 |
13 | 6 | 白のマスを緑/青/紫にアップグレードする レベル1、3、5:黒曜石? レベル2、4、6:エネルギー精製装置? | レベル1~4:8万×レベル レベル5~6:40万×レベル | 1,920,000 | 17,760,000 |
14 | 6 | 白のマスを緑/青/紫にアップグレードする レベル1、3、5:針仕事工房? レベル2、4、6:革工房? | レベル1~4:12万×レベル レベル5~6:60万×レベル | 2,880,000 | 20,640,000 |
15 | 6 | 白のマスを緑/青/紫にアップグレードする レベル1、3、5:薬師堂? レベル2、4、6:ホワイトエリクサーホール? | レベル1~4:12万×レベル レベル5~6:60万×レベル | 2,880,000 | 23,520,000 |
16 | 50 | 時空の使徒を1体倒すごとに、体力+レベルx60する。 | レベル1~4:16万×レベル レベル5~50:80万×レベル | 37,440,000 | 60,960,000 |
17 | 50 | 時空の使徒を1体倒すごとに、攻撃+レベルx6する。 | レベル1~4:16万×レベル レベル5~50:80万×レベル | 37,440,000 | 98,400,000 |
18 | 50 | 時空の使徒を1体倒すごとに、防御+レベルx6する。 | レベル1~4:16万×レベル レベル5~50:80万×レベル | 37,440,000 | 135,840,000 |
19 | 50 | 時空の使徒を1体倒すごとに、追撃+レベルx6する。 | レベル1~4:16万×レベル レベル5~50:80万×レベル | 37,440,000 | 173,280,000 |
この記事へのコメントはありません。