ランク | 場所 | 研究回数 | 研究時間 (時) | 研究時間 (日) | 細胞 (K) | 黒おたま (K) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 開放 | 1 | 720 | 30 | 60 | 30 |
上段(片側) | 1 | 48 | 2 | 20 | 200 | |
2 | 72 | 3 | 25 | 250 | ||
3 | 96 | 4 | 30 | 300 | ||
4 | 120 | 5 | 35 | 350 | ||
5 | 144 | 6 | 40 | 400 | ||
6 | 168 | 7 | 45 | 450 | ||
7 | 192 | 8 | 50 | 500 | ||
8 | 216 | 9 | 55 | 550 | ||
9 | 240 | 10 | 60 | 600 | ||
10 | 264 | 11 | 65 | 650 | ||
計 | 1560 | 65 | 425 | 4,250 | ||
中段(片側) | 1 | 96 | 4 | 42 | 320 | |
2 | 144 | 6 | 60 | 400 | ||
3 | 192 | 8 | 78 | 480 | ||
4 | 240 | 10 | 96 | 560 | ||
5 | 288 | 12 | 114 | 640 | ||
6 | 336 | 14 | 132 | 720 | ||
7 | 384 | 16 | 150 | 800 | ||
8 | 432 | 18 | 168 | 880 | ||
9 | 480 | 20 | 186 | 960 | ||
10 | 528 | 22 | 204 | 1,040 | ||
計 | 3120 | 130 | 1,230 | 6,800 | ||
下段(片側) | 1 | 144 | 6 | 48 | 480 | |
2 | 216 | 9 | 60 | 600 | ||
3 | 288 | 12 | 72 | 720 | ||
4 | 360 | 15 | 84 | 840 | ||
5 | 432 | 18 | 96 | 960 | ||
6 | 504 | 21 | 108 | 1,080 | ||
7 | 576 | 24 | 120 | 1,200 | ||
8 | 648 | 27 | 132 | 1,320 | ||
9 | 720 | 30 | 144 | 1,440 | ||
10 | 792 | 33 | 156 | 1,560 | ||
計 | 4680 | 195 | 1,020 | 10,200 | ||
中心 | 1 | 240 | 10 | 72 | 720 | |
2 | 432 | 18 | 94 | 1,040 | ||
3 | 624 | 26 | 116 | 1,360 | ||
4 | 816 | 34 | 138 | 1,680 | ||
5 | 1008 | 42 | 160 | 2,000 | ||
計 | 3120 | 130 | 580 | 6,800 | ||
合計 | 22560 | 940 | 5,990 | 49,330 |
- 遺伝子研究
- 524 view
この記事へのコメントはありません。