ランク | 場所 | 研究回数 | 研究時間 (時) | 研究時間 (日) | 細胞 (K) | 黒おたま (K) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 開放 | 1 | 4,320 | 180.0 | 160 | 1,600 |
上段(片側) | 1 | 168 | 7.0 | 60 | 1,500 | |
2 | 336 | 14.0 | 80 | 2,000 | ||
3 | 504 | 21.0 | 100 | 2,500 | ||
4 | 672 | 28.0 | 120 | 3,000 | ||
5 | 840 | 35.0 | 140 | 3,500 | ||
6 | 1,008 | 42.0 | 160 | 4,000 | ||
7 | 1,176 | 49.0 | 180 | 4,500 | ||
8 | 1,344 | 56.0 | 200 | 5,000 | ||
9 | 1,512 | 63.0 | 220 | 5,500 | ||
10 | 1,680 | 70.0 | 240 | 6,000 | ||
計 | 9,240 | 385.0 | 1,500 | 37,500 | ||
中段(片側) | 1 | 240 | 10.0 | 90 | 2,250 | |
2 | 480 | 20.0 | 120 | 3,000 | ||
3 | 720 | 30.0 | 150 | 3,750 | ||
4 | 960 | 40.0 | 180 | 4,500 | ||
5 | 1,200 | 50.0 | 210 | 5,250 | ||
6 | 1,440 | 60.0 | 240 | 6,000 | ||
7 | 1,680 | 70.0 | 270 | 6,750 | ||
8 | 1,920 | 80.0 | 300 | 7,500 | ||
9 | 2,160 | 90.0 | 330 | 8,250 | ||
10 | 2,400 | 100.0 | 360 | 9,000 | ||
計 | 13,200 | 550.0 | 2,250 | 56,250 | ||
下段(片側) | 1 | 360 | 15.0 | 120 | 3,000 | |
2 | 720 | 30.0 | 160 | 4,000 | ||
3 | 1,080 | 45.0 | 200 | 5,000 | ||
4 | 1,440 | 60.0 | 240 | 6,000 | ||
5 | 1,800 | 75.0 | 280 | 7,000 | ||
6 | 2,160 | 90.0 | 320 | 8,000 | ||
7 | 2,520 | 105.0 | 360 | 9,000 | ||
8 | 2,880 | 120.0 | 400 | 10,000 | ||
9 | 3,240 | 135.0 | 440 | 11,000 | ||
10 | 3,600 | 150.0 | 480 | 12,000 | ||
計 | 19,800 | 825.0 | 3,000 | 75,000 | ||
中心 | 1 | 720 | 30.0 | 200 | 5,000 | |
2 | 1,680 | 70.0 | 400 | 10,000 | ||
3 | 2,640 | 110.0 | 600 | 15,000 | ||
4 | 3,600 | 150.0 | 800 | 20,000 | ||
5 | 4,560 | 190.0 | 1,000 | 25,000 | ||
計 | 13,200 | 550.0 | 3,000 | 75,000 | ||
合計 | 102,000 | 4250.0 | 16,660 | 414,100 |
- 遺伝子研究
- 919 view
この記事へのコメントはありません。