高麗、大和、中華、亜米利加
高麗 | 大和 | 中華 | 亜米利加 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定貴重品 (覚醒) | 信仰 | 檀君像 | 99 | 文化 | 源氏物語 | 100 | 人気 | 伝国璽 | 99(+300) | 人気 | メイフラワー号 | 104 |
人気 | 訓明正音 | 45 | 芸術 | 神奈川沖浪裏 | 79 | 文化 | 金縷の玉衣 | 84 | 技術 | エニアックの原型 | 80 | |
人気 | 李朝実録 | 45 | 信仰 | 八尺瓊勾玉 | 48 | 人気 | 銅雀 | 44 | 文化 | 風と共に去りぬ | 44 | |
計 | 189 | 計 | 227 | 計 | 527 | 計 | 228 | |||||
人気 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
芸術 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
信仰 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
文化 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
技術 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
トップに覚醒SSS(362p)を置いた場合、S+のために必要な平均能力値 | ||||||||||||
必要能力値 | 104.1 | 100.9 | 75.9 | 100.8 |
英吉利、埃及、希利西亜、天竺
英吉利 | 埃及 | 希利西亜 | 天竺 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定貴重品 (覚醒) | 芸術 | アフリカの巨星 | 108 | 信仰 | デンデラの黄道帯 | 48 | 技術 | ユークリッド原論 | 45 | 信仰 | 三面神像 | 103 |
人気 | マグナ・カルタ | 69 | 文化 | フェニキア文字印章 | 69 | 信仰 | ザラスシュトラの火 | 80 | 信仰 | 貝多羅葉典 | 85 | |
人気 | チャーチルの葉巻 | 46 | 人気 | カイロ宣言 | 113 | 芸術 | アテネの学堂 | 104 | 信仰 | 歯の仏舎利 | 45 | |
計 | 223 | 計 | 230 | 計 | 229 | 計 | 233 | |||||
人気 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
芸術 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
信仰 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
トップに覚醒SSS(362p)を置いた場合、S+のために必要な平均能力値 | ||||||||||||
必要能力値 | 101.3 | 100.7 | 100.8 | 100.4 |
これを見ると中華をS+にするための難易度が他の国に比べて低いことがよくわかります。
全ての博物館をS+にするためには上記で出てくる指定貴重品の他に、少なくともSSS 8個、人気 15個、芸術 23個、信仰 22個、文化 17個、技術 19個のS以上の貴重品を覚醒する必要があります。
この記事へのコメントはありません。